| 月日(星期) | 第一名: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十五) | 第三名: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| () | 第三名: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (十三) | (十四) | 優勝: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (九) | (十) | (十一) | (十二) | |||||||||||||||||||||||||||||
| () | () | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | |||||||||||||||||||||||||
| () | () | () | () | () | () | () | () | |||||||||||||||||||||||||
| 308 | 313 | 310 | 311 | 307 | 309 | 305 | 315 | 306 | 316 | 304 | 312 | 301 | 302 | 314 | 303 | |||||||||||||||||
110年三年級班際體育競賽賽程表
張貼日期: 2021-04-20 08:07:02 點閱: 818 (另開新視窗)