| 209 | 柴嘉辰 | 榮獲114年超越盃全國競賽數學,T&MAC1,菁英獎 |
| 209 | 陳樂宇 | 榮獲114年超越盃全國競賽數學,T&MAC2,特優獎 |
| 107 | 許寧祐 | 參加114年超越盃全國數學競賽,榮獲特優獎 |
| 113 | 林妤煊 | 參加114年超越盃全國數學競賽,榮獲傑出獎 |
| 409 | 丁品睿 | 榮獲114年超越盃全國競賽數學,T&MAC4,優等獎 |
| 榮獲114年超越盃全國競賽中文閱讀素養,4年級,優學獎 |
張貼日期: 2026-03-20 08:02:20 點閱: 276 (另開新視窗)
| 209 | 柴嘉辰 | 榮獲114年超越盃全國競賽數學,T&MAC1,菁英獎 |
| 209 | 陳樂宇 | 榮獲114年超越盃全國競賽數學,T&MAC2,特優獎 |
| 107 | 許寧祐 | 參加114年超越盃全國數學競賽,榮獲特優獎 |
| 113 | 林妤煊 | 參加114年超越盃全國數學競賽,榮獲傑出獎 |
| 409 | 丁品睿 | 榮獲114年超越盃全國競賽數學,T&MAC4,優等獎 |
| 榮獲114年超越盃全國競賽中文閱讀素養,4年級,優學獎 |